Gigabit - Versorgung
Status zu unserem Glasfaser FTTH Ausbau
in und um den Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Informationen zu Ihrem High Speed DSL nur einen Klick entfernt.
Fordern Sie gleich jetzt Ihre persönlichen Bestellunterlagen unverbindlich bei uns an.
PLZ | Gemeinde | Ort | Speed | Status |
90449 | Nürnberg | Nürnberg | FTTH CoCo bis 10.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90475 | Nürnberg | Nürnberg | FTTH CoCo bis 10.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90518 | Altdorf | Altdorf | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90518 | Altdorf | Ludersheim | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90518 | Altdorf | Oberwellitzleithen | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90518 | Altdorf | Rasch | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90518 | Altdorf | Raschbach | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90518 | Altdorf | Röthenbach | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90518 | Altdorf | Unterwellitzleithen | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90592 | Schwarzenbruck | Rummelsberg | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | in Bedarfsplanung |
90602 | Pyrbaum | Asbach | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90602 | Pyrbaum | Birkenlach | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90602 | Pyrbaum | Münchsmühle | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90602 | Pyrbaum | Neuhof | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90602 | Pyrbaum | Pyrbaum | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | im Ausbau mit laufenden Tiefbau |
90602 | Pyrbaum | Pyrbaum | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90602 | Pyrbaum | Pyrbaum | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | Teilweise im Straßenzug bereits verfügbar |
90602 | Pyrbaum | Seligenporten | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
90602 | Pyrbaum | Straßmühle | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Aicha | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Ammerried | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Ammersricht | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Ammersricht | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | Teilweise im Straßenzug bereits verfügbar |
92262 | Birgland | Baumgarten | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Betzenberg | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Buchhof | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Burkatshof | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Dickatshof | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Dollmannsberg | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Eckeltshof | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Eckeltshof | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Eckeltshof | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | Teilweise im Straßenzug bereits verfügbar |
92262 | Birgland | Eckeltshof | VDSL bis 100.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Eckertsfeld | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Eckertsfeld | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | Teilweise im Straßenzug bereits verfügbar |
92262 | Birgland | Frechetsfeld | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Frechetsfeld | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | Teilweise im Straßenzug bereits verfügbar |
92262 | Birgland | Fürnried | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Fürnried | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Fürnried | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | Teilweise im Straßenzug bereits verfügbar |
92262 | Birgland | Fürnried | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | verfügbar ab Mai 2023 - EG 4 |
92262 | Birgland | Geigenwang | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Gronatshof | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Hainfeld | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Haslach | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Hirschricht | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Höfling | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Kegelheim | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Kutschendorf | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Leinberg | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Leinberg | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | Teilweise im Straßenzug bereits verfügbar |
92262 | Birgland | Leinhof | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Lichtenegg | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Matzenhof | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Nonnhof | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Ödhaag | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Ödthal | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Pleishof | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Poppberg | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Reichenunholden | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 | Birgland | Riedelhof | FTTH bis 1.000.000 kBit/s | sofort verfügbar |
92262 |